ค่าใช้จ่ายคิดตามค่าเงินจริงๆ ณ เวลาสั่งซื้อ
โดยผมขอค่าบริการดังนี้ โดยจะคิดเฉพาะของสินค้า ไม่คิดรวมกับค่าขนส่ง
| ดอลล่าร์ | บาท |
|---|---|
| < 50 | 100 |
| 50 - 150 | 150 |
| 150 - 250 | 200 |
| 250 - 300 | 250 |
| 300 - 400 | 300 |
| 400 - 500 | 350 |
| 500 - 600 | 400 |
| 600 - 700 | 450 |
| > 700 | % |
Japan Yen
| เยน | บาท |
|---|---|
| < 5000 | 100 |
| 5000 - 15000 | 150 |
| 15000 - 25000 | 200 |
| 25000 - 30000 | 250 |
| 30000 - 40000 | 300 |
| 40000 - 50000 | 350 |
| 50000 - 60000 | 400 |
| 60000 - 70000 | 450 |
| > 70000 | % |
British Pound
| ปอนด์ | บาท |
|---|---|
| < 25 | 100 |
| 25 - 75 | 150 |
| 75 - 125 | 200 |
| 125 - 175 | 250 |
| 175 - 225 | 300 |
| 225- 275 | 350 |
| 275 - 325 | 400 |
| 325- 375 | 450 |
| > 375 | % |
สำหรับเงินสกุลๆอื่นๆสามารถสอบถามเข้ามาได้ครับ
และการคิดอัตราแลกเปลี่ยนจะคิดตามจริงโดยเผื่อไว้สำหรับกรณีค่าเงินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง






